在线咨询
厂商名称 | 产品类型 | 产品名称 | 普华基础软件产品 | 体系架构 | 兼容等级 |
北京太极信息系统技术有限公司 | 云、虚拟化 | 太极六合信创生态服务云平台 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86、申威 | 厂商级 |
紫光软件 | 应用软件 | 紫光电子档案管理系统软件 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
正剑科技 | 应用软件 | 访问专家软件V3.0 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | X86、申威 | 厂商级 |
北京安普诺信息 | 安全厂商 | 悬镜灵脉IAST灰盒安全测试平台 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
西安诺瓦星云科技 | 应用软件 | SmartLCT V3.5.8 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
广州合明软件 | 安全厂商 | 合明监控分析中心软件HMCS V10.0 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
华云数据控股集团有限公司 | 云、虚拟化 | CloudUltra私有云平台软件 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86、申威 | 厂商级 |
安超云软件有限公司 | 云、虚拟化 | 安超云操作系统软件V1.5 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86、申威 | 厂商级 |
销邦科技 | 应用软件 | 销邦移动智能终端Android | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
云和恩墨(北京)信息技术 | 数据库 | 云和恩墨-MogDB V2.1 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
JPG或PNG图片,文件大小必须小于5MB