在线咨询
厂商名称 | 产品类型 | 产品名称 | 普华基础软件产品 | 体系架构 | 兼容等级 |
北京优炫软件股份有限公司 | 数据库 | 优炫数据库管理系统V2.1 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
北京蓝云天信息技术 | 操作系统 | 蓝云天同窗电子教室国产操作系统版 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
国信优易数据股份有限公司 | 操作系统 | 国信优易-Data OS数据操作系统V3 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
苏州浩辰软件 | 应用软件 | 浩辰CAD平台软件(Linux版)V2022 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86、申威 | 厂商级 |
北京慧点科技有限公司 | 应用软件 | 慧点科技WE.Flow V8.0 | 普华桌面操作系统V5.0 | 申威、龙芯 | 厂商级 |
北京新纽科技 | 应用软件 | 北京新纽科技-NewLink RPA V4.0 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | X86 | 厂商级 |
深圳宝德计算机系统 | 整机 | 宝德自强系列服务器 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM | 厂商级 |
天翼安全科技有限公司 | 安全厂商 | 云堤域名无忧服务管理平台V1.0 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
中电云数智 | 云、虚拟化 | 中国电子云超融合CeaCube V3.0 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | ARM、X86 | 厂商级 |
昆仑太科(北京)技术股份 | 其他软件 | 昆仑BIOS软件V4.0 | 普华太极服务器操作系统V6.0 | 申威 | 厂商级 |
JPG或PNG图片,文件大小必须小于5MB